|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Regulador de GAS GLP R622 | Extremo Connetion: | No incluidos en la lista de productos |
|---|---|---|---|
| Presión de entrada: | 10psi | Gama de la primavera: | puede elegir |
| Tamaño de orificio: | 7/32" | Caudal: | 30m³/hora |
| Resaltar: | regulador ajustable del gas,regulador de presión de dos fases,Regulador del GAS de R622 LPG |
||
2a etapa R622 Modelo de reguladores de GLP Rango de resorte opcional para quemadores a gas de GLP
El modelo R622 de Bethel Regulador de baja presión
Los reguladores de segunda etapa tipo R622 están en la lista UL diseñados para reducir la presión de salida de un regulador de primera etapa en instalaciones domésticas, aplicaciones comerciales e industriales.R622 utilizado en productos naturales, gas manufacturado o gas licuado.
Características
Diseño compacto
Capacidad elevada
Pantalla de entrada de protección
Alivio interno
Peso ligero
Grifos de medición de presión de entrada y salida
Especificaciones
Configuraciones disponibles Tipo R622 (estándar):
Regulador de segunda etapa con diseño de carrocería recto
Tamaños del cuerpo y estilos de conexión de extremos
En el caso de los productos de la clase B, el valor de la reducción de los costes de producción se fijará en el valor de la reducción de los costes de producción.
Pressiones máximas de entrada:2-3 bar
Presión de entrada de emergencia:50 psi / 3,4 bar
Volumen del flujo:30 m3/h
Intervalos de presión de salida
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
Se aplicarán las siguientes medidas:
Registro de la presión:Interiores
![]()
| - No, no es así. | Modelo | El tipo | El orificio | Primavera | La presión | Tamaño de la entrada | Tamaño de la salida |
| 1 | El contenido de R622-BCF | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 6-9IN W.C. | 7" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 3 | R622-BCG | 2a etapa | El 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 4 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 3/4 de pulgada |
| 5 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
| 6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
| 7 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Presión alta | El 7/32 | 8 a 12 PSI | 10 PSI | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
| 8 | R632-BCF | Dos etapas | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | Un cuarto de pulgada | 1/2" de largo |
| 9 | R632-CFF | Dos etapas | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | Un cuarto de pulgada | 3/4 de pulgada |
| 10 | R622-2 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 5 y 7 IN WC | 6" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 11 | R622-4 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 12 | R622-5 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 13 | R622-7 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
| 14 | R622-16 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 5 y 7 IN WC | 6" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
Persona de Contacto: Mr. Barry Wang
Teléfono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692