|
|
Cubo invertido certificación mecánica del uso ISO9001 del vapor sobrecalentado de la trampa de vapor del diseño DSC |
|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Trampa de vapor invertida de acero forjada del cubo | Material: | Acero forjado, ASTM A105. WCB |
|---|---|---|---|
| Conexión de extremo: | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 | Presión de funcionamiento máxima: | 41Bar, 46Bar |
| Tipo: | Cubo invertido | Estilo de la conexión de extremo: | F |
| Resaltar: | válvula de la trampa de vapor,trampa de vapor ensanchada,Trampa de vapor del extremo de hilo DSC |
||
Trampa de vapor modelo del cubo de Forged Steel Inverted de la serie de la marca 642 - 646 de DSC
Características:
1. Esas trampas de vapor son válvula de no retorno de la patente de DSC instalado, tienen vida larga del trabajo
2. Tenemos confianza completa en nuestras trampas de vapor, así que prometemos dos años de garantía
3. Las trampas de vapor se hacen del acero forjado, conveniente para el vapor recalentado que produjo por
Industria química del petróleo y centrales eléctricas
4. Hay diversas trampas de vapor del orificio puede elegir
5. La resistencia de presión trasera es fuerte, conveniente para el sistema de reciclaje
6. Podemos instalar algunas otras piezas a la trampa de vapor según el requisito de cliente
7. Las especificaciones especiales pueden aceptar el arreglo para requisitos particulares
![]()
El vapor de DSC No.642~646 atrapa especificaciones: unidad de tamaño: milímetro
| Modelo | Tamaño del reborde | B | C | D | E | FREGONA (KG/CM2) | WT.SE (KILOGRAMO) | WT.FLG (KILOGRAMO) | |
| 642,642F | 15,20 | 171 | 259 | 313 | 121 | 32 | 41 | 14 | 15 |
| 643,643F | 20,25 | 203 | 292 | 352 | 130 | 37 | 46 | 22 | 23 |
| 645,645F | 25.32.40 | 248 | 381 | 446 | 169 | 45 | 46 | 42 | 44 |
| 646,646F | 40,50 | 302 | 435 | 500 | 218 | 54 | 46 | 73 | 75 |
*NPT, BSPT, interruptor disponible
Material principal de las piezas de esta trampa de vapor:
| CASQUILLO Y CUERPO | ASTM A105. WCB |
| CUBO | ACERO INOXIDABLE |
| MECANISMO | ACERO INOXIDABLE |
| VÁLVULA DE SEAT& | S. ENDURECIDO S |
| JUNTA | NON-ASBESTOS COMPRIMIDO |
| TAMIZ | ACERO INOXIDABLE |
| VÁLVULA DE CONTROL | ACERO INOXIDABLE |
| PERNOS | ASTM A193 B7 |
Capacidad de la descarga del agua de esas trampas de vapor:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Barry Wang
Teléfono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692