Lugar de origen: | hecho en China |
Nombre de la marca: | Riger |
Número de modelo: | R622 |
Cantidad de orden mínima: | 10SETS |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 1set lleno en un cartón, cada tamaño del cartón es los 22*15.5*15.5cm, 1.6kg cada uno. |
Tiempo de entrega: | 3-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000sets cada mes |
Nombre: | Regulador del gas de la presión de R622 LPG | Extremo Connetion: | EL 1/2” NPT*1/2” NPT |
---|---|---|---|
Presión de entrada: | 10psi | Gama de la primavera: | puede elegir |
Tamaño del orificio: | 7/32" | Tasa de flujo: | 30m³/hora |
Alta luz: | regulador manorreductor,regulador ajustable del gas,regulador de la etapa del bethel r622 segundo |
China hace la marca RigerR622 Regulador de segunda etapa- El gas LP
Los reguladores de segunda etapa del tipo R622 están en la lista UL diseñados para reducir la presión de salida de un regulador de primera etapa en instalaciones domésticas, aplicaciones comerciales e industriales.R622 utilizado en productos naturales, gas manufacturado, o gas LP.
Características
Diseño compacto
Capacidad elevada
Pantalla de entrada de protección
Alivio interno
Peso ligero
Grifos de medición de presión de entrada y salida
Especificaciones
Configuraciones disponibles Tipo R622 (estándar):
Regulador de segunda etapa con diseño de carrocería recto
Tamaños del cuerpo y estilos de conexión de extremos
En el caso de los productos de la clase B, el valor de las cantidades que se aplican a los productos de la clase B es igual al valor de las cantidades que se aplican a los productos de la clase B.
Pressiones máximas de entrada:2-3 bar
Presión de entrada de emergencia:50 psi / 3,4 bar
Volumen del flujo:30 m3/h
Intervalos de presión de salida
6-9"wc/15-22mbar
9-13"wc/22-32mbar
13-20"wc/32-48mbar
16-35"wc/40-87mbar
Se aplicarán las siguientes medidas:
Registro de la presión:Interiores
- No, no es así. | Modelo | El tipo | El orificio | Primavera | La presión | Tamaño de la entrada | Tamaño de la salida |
1 | El contenido de R622-BCF | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
2 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 6-9IN W.C. | 7" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
3 | R622-BCG | 2a etapa | El 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
4 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 3/4 de pulgada |
5 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2a etapa | El 7/32 | 13-20IN W.C | 14" WC. | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
7 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Presión alta | El 7/32 | 8 a 12 PSI | 10 PSI | 3/4 de pulgada | 3/4 de pulgada |
8 | R632-BCF | Dos etapas | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | Un cuarto de pulgada | 1/2" de largo |
9 | R632-CFF | Dos etapas | El 7/32 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | Un cuarto de pulgada | 3/4 de pulgada |
10 | R622-2 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 5 y 7 IN WC | 6" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
11 | R622-4 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 9-13IN W.C | El cuarto de baño. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
12 | R622-5 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 13-20IN W.C | 16.7" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
13 | R622-7 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 1-2.2 PSI | 2 PSI | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
14 | R622-16 y sus derivados | El regulador | 1/8 | 5 y 7 IN WC | 6" WC. | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
Persona de Contacto: Mr. Barry Wang
Teléfono: +86-1391-318-7965
Fax: 86-512-66079692
Válvula manorreductora del regulador 125psi del propano del flujo del modelo 243-12 de Sensus alta
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron con el cuerpo del globo del NPT de 1 pulgada
Diseño compacto de Fisher Gas Regulator Two Stage del equipo de calefacción de gas
alta exactitud de 6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F para la compresión
Alto regulador del gas de Fisher del flujo de FIsher EZR/regulador manorreductor con el piloto 161EB
Transmisor de presión diferenciada industrial de EJA110E para la medida llana
Transmisor de presión diferenciada del alto rendimiento Rosemount 3051CD coplanario
Uso continuo del transmisor del nivel de la presión diferenciada en áreas peligrosas